
Interaktive Karte
Beschreibung der Anlage
Die Wasserversorgungsanlage besteht aus folgenden Anlageteilen...
| Anlageteil | Ortsteil | Erreichbarkeit |
| Tiefbrunnen 1 | Haindorf | Bernauer Str. 50, Zufahrt nach Haus Nr. 22 |
| Tiefbrunnen 2 | Haindorf | Bernauer Str. 50, Zufahrt nach Haus Nr. 22 |
| Hochbehälter | Kohlstatt 2000 m³ | Kohlstattweg bei Haus Nr. 19 |
| Hochbehälter | Schlechtenberg 600 m³ | Schlechtenberg oberhalb Haus Nr. 15 |
| Hochbehälter | Mitterleiten 500 m³ | Strasse nach Mitterleiten |
| Hochbehälter | Wiesen 300 m³ | Strasse von Außerkoy nach Hintergschwendt bei Abzweig nach Vordergschwendt |
| Hochbehälter | Hintergschwendt80 m³ | Forststrasse von Vordergschwendt zum Draxlerberg |
| Überhebepumpwerk | Hainbach | Hainbach bei Haus Nr. 36 |
| Überhebepumpwerk | Kohlstatt | Im Hochbehälter Kohlstatt |
| Druckerhöhungs- pumpwerk | Einfang | Einfang nach Haus Nr. 4 |
| Druckerhöhungs- pumpwerk | Wasserthal | Gegenüber Brückl 17 |
| Druckerhöhungs- pumpwerk | Mitterleiten | Strasse nach Mitterleiten |





