
Haushalt der Gemeinde Aschau i.Chiemgau 2010
| Gesamthaushalt | 11,50 Mio € |
| davon a) Verwaltungshaushalt (hier werden die laufenden Einnahmen und Ausgaben veranschlagt) | 9,20 Mio. € |
| b) Vermögenshaushalt (hier werden die Investitionen veranschlagt) | 2,30 Mio. € |
| Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung 01.01.2010 | 353,44 € |
Steuerhebesätze
| Grundsteuer A | 320 v. H. |
| Grundsteuer B | 320 v. H. |
| Gewerbesteuer | 300 v. H. |
Zahlen & Daten
| Einwohnerzahl | ca. 5.680 Hauptwohnsitze |
| Fläche | 79,6 km² (flächenmäßig größte kreisangehörige Gemeinde im Landkreis Rosenheim) |
| Anzahl der Ortsteile | 43 |
| Erster Bürgermeister | Werner Weyerer (Freie Wähler) |
| Anzahl der Vereine | 55 |
| Anzahl Tagesstätten und Kinderplätze | gesamte Kiga-Plätze: 150, zwei kirchliche (Aschau und Sachrang) und ein gemeindlicher Kindergarten - Kiga Spatzennest: 75 Plätze, Kiga St. Marien: 50 Plätze, Kiga St. Michael: 25 Plätze, gemeindlicher Kinderhort Villa Kunterbunt: 42 Plätze |
| Anzahl gemeldetes Gewerbe | 672 |
| Anzahl Kirchen und Kapellen | 3 Kirchen (2 Aschau, 1 Sachrang) und 10 Kapellen |
| Gemeindliche Einrichtungen | Sauna, Sporthalle, Frei- und Moorbad, Festhalle, ca. 300 km Wanderwege im Priental, ca. 25 km gespurte Loipen, Radwege, Kurpark, Haus des Gastes, Skiabfahrt von der Kampenwand, Kindergarten, Kinderhort, Seniorenheim, Wertstoffhof, Bauhof in Aschau und Sachrang, Feuerwehrhaus in Aschau und Sachrang |




